GS 94 Structure aluminium
Aperçu du produit
La structure en aluminium pour charges lourdes Naxpro-Truss GS 94 offre un maximum de possibilités de chargement grâce à la combinaison spéciale d‘un système de connection extra fort et d‘un tube principal massif.
GS signifi e système à fourche et offre grâce à un tube principal de 60 x 5 mm des valeurs de charges exceptionnellement élevées. Naxpro-Truss GS 94 convient parfaitement à la construction de toits de scènes, de grands Groundsupports, de ponts à câble, de mâts d’antenne, et de toutes les autres constructions à structures en aluminium pour lesquelles une portée et charge maximale sont requises. Pour relier les structures en aluminium entre eux, les fourches sont enfoncées les unes dans les autres et fixées en position à l’aide d’axes embrochables, ce qui permet un montage rapide et confortable.
Sécurité contrôlée
Dimensions
Spécifications
Largeur: | 609 mm |
Hauteur: | 914 mm |
Tube support: | 60 x 5 mm |
Diagonales: | 40 x 3 mm |
Alliage: | EN-AW 6082 T6 |
Tableau des charges admissibles GS 94
Portée | Charge répartie uniformément |
Flexion | Charge simple centrée | Flexion |
m | kg/m | mm | kg | mm |
10 | 822,2 | 24,5 | 4634,5 | 22,2 |
12 | 636,7 | 39,7 | 3820,1 | 32,1 |
14 | 461,7 | 54,1 | 3231,7 | 43,8 |
16 | 348,1 | 70,8 | 2784,8 | 57,6 |
18 | 270,2 | 89,7 | 2432,0 | 73,3 |
20 | 214,5 | 111,0 | 2145,2 | 91,1 |
22 | 173,3 | 134,6 | 1906,4 | 111,1 |
24 | 142,0 | 160,6 | 1703,6 | 133,3 |
26 | 117,6 | 188,9 | 1528,5 | 157,9 |
28 | 98,2 | 219,7 | 1375,0 | 184,8 |
30 | 82,6 | 253,0 | 1239,0 | 214,4 |
32 | 69,8 | 288,8 | 1117,2 | 246,5 |
34 | 59,2 | 327,2 | 1006,9 | 281,4 |
36 | 50,4 | 368,1 | 906,4 | 319,2 |
38 | 42,8 | 411,7 | 814,0 | 360,1 |
40 | 36,4 | 458,1 | 728,6 | 404,2 |
Charges uniformément réparties élevées sont idéalisée à comprendre. La transmission des
forces s‘effectue dans le noeud. Les valeurs de charge sont calculées à partir de boulons 10.9.