FD 33 Structure aluminium
Aperçu du produit
FD 33 est un système de structure alu 3 points particulièrement bien adapté à la construction de magasins et de foires, ainsi que pour l'organisation d'événements et comme support dans le domaine de l'éclairage. La combinaison d'une forme compacte et d'une grande charge admissible prédestine cette structure alu pour des stands de foire simples mais également pour des complexes constructions de Rigging.
Le système est fixé par adhérence à l'aide de connections coniques. Les éléments de connection sont joints à la livraison. Pour connecter les structures alu le seul outil nécessaire est un simple marteau en aluminium. Des constructions spéciales et des laquages par poudre sont réalisables dans de brefs délais.
Sécurité contrôlée
Dimensions
Spécifications
Largeur: | 290 mm |
Hauteur: | 258 mm |
Tube support: | 50 x 2 mm |
Diagonales: | 20 x 2 mm |
Alliage: | EN-AW 6082 T6 |
Tableau des charges admissibles FD 33
Portée | Charge répartie uniformément |
Flexion | Charge simple centrée | Flexion |
m | kg/m | mm | kg | mm |
1,0 | 1980,1 | 0,4 | 1584,0* | 0,5 |
2,0 | 988,0 | 3,2 | 1005,4 | 2,6 |
3,0 | 444,5 | 7,4 | 666,8 | 5,9 |
4,0 | 248,2 | 13,2 | 496,5 | 10,6 |
5,0 | 157,4 | 20,6 | 393,5 | 16,6 |
6,0 | 108,0 | 29,7 | 324,1 | 24,0 |
7,0 | 78,3 | 40,5 | 274,0 | 32,9 |
8,0 | 59,0 | 53,0 | 235,9 | 43,2 |
9,0 | 45,7 | 67,2 | 205,8 | 55,0 |
10,0 | 36,3 | 83,2 | 181,3 | 68,4 |
11,0 | 29,2 | 100,9 | 160,8 | 83,4 |
12,0 | 23,9 | 120,4 | 143,5 | 100,2 |
*limitée par l‘interaction avec décalage / Le décalage au connecteur est normatif. Charges
uniformément réparties élevées sont idéalisée à comprendre. La transmission des forces
s‘effectue dans le noeud. Les valeurs de charge sont calculées à partir de boulons 10.9.
Poutres, angles et composants FD 33
Longueur | Poids | Nr. d'art. | Longueur | Poids | Nr. d'art. |
cm | kg | cm | kg | ||
21 | 1,90 | 300330210 | 200 | 8,10 | 300332000 |
25 | 2,10 | 300330250 | 225 | 9,00 | 300332250 |
29 | 2,20 | 300330290 | 250 | 9,80 | 300332500 |
50 | 3,10 | 300330500 | 275 | 10,70 | 300332750 |
75 | 3,80 | 300330750 | 300 | 11,50 | 300333000 |
100 | 4,70 | 300331000 | 350 | 13,30 | 300333500 |
125 | 5,60 | 300331250 | 400 | 15,00 | 300334000 |
150 | 6,40 | 300331500 | 450 | 16,70 | 300334500 |
175 | 7,30 | 300331750 | 500 | 18,40 | 300335000 |
Angle 45° à 2 chemins
Longueur de la branche: 1000 mm
Poids: 7,2 kg
Angle 60° à 2 chemins
Longueur de la branche: 1000 mm
Poids: 7,2 kg
Angle 90° à 2 chemins
Longueur de la branche: 500 mm
Poids: 5,4 kg
Angle 120° à 2 chemins
Longueur de la branche: 500 mm
Poids: 5,9 kg
Angle 135° à 2 chemins
Longueur de la branche: 500 mm
Poids: 5,9 kg
Angle 90° à 2 chemins
pointe en haut
Longueur de la branche: 500 mm
Poids: 5,3 kg
Angle 90° à 2 chemins
pointe en bas
Longueur de la branche: 500 mm
Poids: 5,6 kg
Angle 60° à 3 chemins
Longueur de la branche:
1000/500 mm
Poids: 10,4 kg
Angle 90° à 3 chemins
pointe en haut-gauche
Longueur de la branche: 500 mm
Poids: 8,4 kg
Angle 90° à 3 chemins
pointe en haut-droite
Longueur de la branche: 500 mm
Poids: 8,4 kg
Angle 90° à 3 chemins
pointe en bas-gauche
Longueur de la branche: 500 mm
Poids: 8,4 kg
Angle 90° à 3 chemins
pointe en bas-droite
Longueur de la branche: 500 mm
Poids: 8,4 kg
Raccord en T 90° à 3 chemins
vertical pointe en bas
Longueur de la branche: 500 mm
Poids: 7,3 kg
Raccord en T 90° à 3 chemins
horizontal
Longueur de la branche: 500 mm
Poids: 6,5 kg
Raccord en T 90° à 3 chemins
vertical pointe en haut
Longueur de la branche: 500 mm
Poids: 7,3 kg
Raccord en T 90° à 3 chemins
vertical pointe en bas
Longueur de la branche: 500 mm
Poids: 7,3 kg
Raccord en T 90° à 3 chemins
vertical pointe en haut
Longueur de la branche: 500 mm
Poids: 7,3 kg
Angle 60° à 4 chemins
Longueur de la branche:
1000/500 mm
Poids: 13,4 kg
Croix 90° à 4 chemins
Longueur de la branche: 500 mm
Poids: 7,5 kg
Raccord en T 90° à 4 chemins
pointe en bas
Longueur de la branche: 500 mm
Poids: 9,2 kg
Raccord en T 90° à 4 chemins
pointe en haut
Longueur de la branche: 500 mm
Poids: 9,0 kg
Angle 90° à 4 chemins - gauche
Longueur de la branche: 500 mm
Poids: 9,5 kg
Angle 90° à 4 chemins - droite
Longueur de la branche: 500 mm
Poids: 9,5 kg
Raccord en T 90° à 5 chemins
Longueur de la branche: 500 mm
Poids: 11,0 kg
Croix 90° à 5 chemins
pointe en haut
Longueur de la branche: 500 mm
Poids: 11,0 kg
Croix 90° à 5 chemins
pointe en bas
Longueur de la branche: 500 mm
Poids: 11,0 kg
Croix 90° à 6 chemins
Longueur de la branche: 500 mm
Poids: 13,0 kg
Embase plate alu
Dimensions: 313 x 280 x 5 mm
Poids: 1,3 kg
Cercles structure alu FD 33
Description | Longueur | Poids | Nr. d'art. |
cm | kg | ||
FD 33 Pointe en intérieur par mètre de circonférence | 4,10 | 301331001 | |
FD 33 Pointe en intérieur (4 x 90°) | 200 | 25,75 | 301331020 |
FD 33 Pointe en intérieur (4 x 90°) | 300 | 38,62 | 301331030 |
FD 33 Pointe en intérieur (4 x 90°) | 400 | 51,50 | 301331040 |
FD 33 Pointe en intérieur (8 x 45°) | 500 | 64,37 | 301331050 |
FD 33 Pointe en intérieur (8 x 45°) | 600 | 77,24 | 301331060 |
FD 33 Pointe en intérieur (8 x 45°) | 700 | 90,20 | 301331070 |
FD 33 Pointe en intérieur (8 x 45°) | 800 | 102,99 | 301331080 |
FD 33 Pointe en intérieur (12 x 30°) | 900 | 115,87 | 301331090 |
FD 33 Pointe en intérieur (12 x 30°) | 1000 | 128,74 | 301331100 |
Description | Longueur | Poids | Nr. d'art. |
cm | kg | ||
FD 33 Pointe en extérieur par mètre de circonférence | 4,10 | 301332001 | |
FD 33 Pointe en extérieur (4 x 90°) | 200 | 25,75 | 301332020 |
FD 33 Pointe en extérieur (4 x 90°) | 300 | 38,62 | 301332030 |
FD 33 Pointe en extérieur (4 x 90°) | 400 | 51,50 | 301332040 |
FD 33 Pointe en extérieur (8 x 45°) | 500 | 64,37 | 301332050 |
FD 33 Pointe en extérieur (8 x 45°) | 600 | 77,24 | 301332060 |
FD 33 Pointe en extérieur (8 x 45°) | 700 | 90,20 | 301332070 |
FD 33 Pointe en extérieur (8 x 45°) | 800 | 102,99 | 301332080 |
FD 33 Pointe en extérieur (12 x 30°) | 900 | 115,87 | 301332090 |
FD 33 Pointe en extérieur (12 x 30°) | 1000 | 128,74 | 301332100 |
Description | Longueur | Poids | Nr. d'art. |
cm | kg | ||
FD 33 Pointe en haut/bas par mètre de circonférence | 4,10 | 301330001 | |
FD 33 Pointe en haut/bas (4 x 90°) | 200 | 25,75 | 301330020 |
FD 33 Pointe en haut/bas (4 x 90°) | 300 | 38,62 | 301330030 |
FD 33 Pointe en haut/bas (4 x 90°) | 400 | 51,50 | 301330040 |
FD 33 Pointe en haut/bas (8 x 45°) | 500 | 64,37 | 301330050 |
FD 33 Pointe en haut/bas (8 x 45°) | 600 | 77,24 | 301330060 |
FD 33 Pointe en haut/bas (8 x 45°) | 700 | 90,20 | 301330070 |
FD 33 Pointe en haut/bas (8 x 45°) | 800 | 102,99 | 301330080 |
FD 33 Pointe en haut/bas (12 x 30°) | 900 | 115,87 | 301330090 |
FD 33 Pointe en haut/bas (12 x 30°) |
1000 | 128,74 | 301330100 |