ED 43 avec gaine de barres
Aperçu du produit
Les structures en aluminium ED43 sont basées sur la série FD43 mais équipées par rapport au modèle standard avec une gaine de barres supplémentaire, qui permet un raccord propre et flexible de différentes technologies dans le domaine de l‘éclairage et de la réalisation d‘événements.
Les structures en aluminium à gaine de barres offrent des avantages évidents pour le montage de structures en aluminium: il n‘est pas nécessaire d‘installer de câbles supplémentaires, le montage et démontage est plus rapide, et l‘enchevêtrement inesthétique de câbles est évité. Parce que tous les périphériques installés peuvent être positionnés de manière flexible, les structures en aluminium conviennent parfaitement partout où des spots lumineux doivent être repositionnés régulièrement, par exemple dans les magasins de meubles, les concessionnaires automobiles et grandes surfaces de bricolage.
Sécurité contrôlée
Dimensions
Spécifications
Largeur: | 400 mm |
Hauteur: | 353 mm |
Tube support: | 50 x 2 mm |
Diagonales: | 25 x 3 mm |
Alliage: | EN-AW 6082 T6 |
Gaine de barres: | EN-AW 6060 T66 |
Tableau des charges admissibles ED 43
Profil en alu avec collier | Profil en alu avec gaine de barres adaptateur |
|||||
Portée | Charge répartie uniformément |
Flexion | Charge répartie uniformément |
Flexion | Charge simple centrée | Flexion |
m | kg/m | mm | kg/m | mm | kg | mm |
1,0 | 1031,0* | 0,1 | 30,0 | 0,0 | 580,0* | 0,1 |
2,0 | 553,0* | 0,8 | 30,0 | 0,1 | 465,0* | 0,6 |
3,0 | 353,5 | 2,8 | 30,0 | 0,3 | 382,0* | 1,6 |
4,0 | 196,6 | 4,9 | 30,0 | 0,9 | 319,0* | 3,2 |
5,0 | 124,0 | 7,7 | 30,0 | 2,1 | 273,0* | 5,5 |
6,0 | 84,6 | 11,1 | 30,0 | 4,4 | 233,0* | 8,4 |
7,0 | 60,8 | 15,1 | 30,0 | 8,1 | 202,0* | 11,8 |
8,0 | 45,4 | 19,8 | 30,0 | 13,8 | 178,0* | 16,0 |
9,0 | 34,8 | 25,2 | 30,0 | 22,2 | 156,5 | 20,8 |
10,0 | 27,2 | 31,2 | 27,2 | 31,2 | 136,1 | 26,0 |
11,0 | 21,6 | 37,9 | 21,6 | 37,9 | 118,9 | 31,8 |
12,0 | 17,4 | 45,2 | 17,4 | 45,2 | 104,2 | 38,4 |
13,0 | 14,0 | 53,3 | 14,0 | 53,3 | 91,3 | 45,7 |
14,0 | 11,4 | 62,1 | 11,4 | 62,1 | 79,9 | 53,8 |
15,0 | 9,3 | 71,6 | 9,3 | 71,6 | 69,7 | 62,7 |
16,0 | 7,6 | 81,9 | 7,6 | 81,9 | 60,5 | 72,5 |
*limitée par l‘interaction avec décalage / Le décalage au connecteur est normatif. Charges
uniformément réparties élevées sont idéalisée à comprendre. La transmission des forces
s‘effectue dans le noeud. Les valeurs de charge sont calculées à partir de boulons 10.9.
Poutres, angles et composants ED 43
Angle 90° à 3 chemin
pointe en bas-gauche
Longueur de la branche: 500 mm
Angle 90° à 3 chemins
pointe en bas-droite
Longueur de la branche: 500 mm
Raccord en T 90° à 3 chemins
vertical pointe en bas
Longueur de la branche:
600/500 mm
Raccord en T 90° à 3 chemins
horizontal
Longueur de la branche:
600/500 mm